Ntub Dej Hom Ntses Pub Tshuab
ntub dej hom ntses pub tshuab, ua kom zoo noj pellets nrog lub peev xwm loj smoot nto ntawm qhov kawg pub pellets
Hauj lwm lawm
Ntub Dej Hom Ntses Pub Pellet Tshuab
Ntub dej hom ntses pub pellet tshuab tuaj yeem ua ntses pub, cw pub, pub zaub mov, thiab pub tsiaj kom zoo thiab muaj peev xwm loj.
Nws siv lub tshuab txias los ua kom cov khoom xyaw ua ntej nias lub pellets pub. Lub tshuab txias txuas rau lub rhaub dej, uas muab cov pa rau lub tshuab txias, qhov kub ntawm cov pa yog 100-150 ℃, nws tuaj yeem ua cov khoom xyaw thaum tua cov kab mob thiab kab mob.
Cov khoom xyaw los ntawm lub tshuab ziab khaub ncaws mus rau chav ntxhua khaub ncaws, hauv chav tsev cov ntsia hlau thawb cov khoom xyaw rau pem hauv ntej nias tawm los ntawm cov pwm kom tau cov pellets.
Cov khoom siv raw yog 60-80 mesh loj hmoov, qhov kawg pub yog 0.8-12mm txoj kab uas hla pellets, qhov ntev tuaj yeem hloov kho los ntawm kev txiav.
![]() |
Ntub dej hom ntses pub tshuab tshuab cov ntaub ntawv:
Qauv | Peev Xwm | Lub cev muaj zog loj | Tsav tsheb | Cutter lub cev muaj zog | Lub cev txias | Qhov ntev | Qhov hnyav |
DSP60 | 180-200kg/teev | 15 kwv | 0.4 kwv | 0.4 kwv | 0.75 kwv | 1.78x1.25x1.3m | 480 Kg |
DSP70 | 250-300kg/teev | 18.5 kwv | 0.6 kwv | 0.6 kwv | 1.1 kwv | 2.46x1.55x1.74m | Kg940 ua |
DSP80 | 350-400kg/teev | 22 kwv | 1.1 kwv | 0.75 kwv | 1.5 kwv | 2.65x1.45x1.75m | 1000kg |
DSP90 | 500-600kg/teev | 37 kwv | 1.1 kwv | 1.1 kwv | 2.2 kwv | 2.6x2.1x1.9m | 2000kg |
DSP120 | 700-800kg/teev | 55 kwv | 1.1 kwv | 1.5 kwv | 2.2 kwv | 3.2x1.95x1.9m | 2200 Kg |
DSP135 | 1000-1200kg/teev | 75 kwv | 1.5 kwv | 2.2 kwv | 3 kwv | 3.75x1.98x1.8m | 2500kg |
DSP160 | 1800-2000kg/teev | 90 kwv | 2.2 kwv | 2.2 kwv | 4 kwv | 6.6x2.8x2.33m | 3800kg ib |
DSP200 | 3000-4000kg/teev | 132 kwv | 2.2 kwv | 3 kwv | 5.5 kwv | 6.6x2.9x2.35m | 4500kg |
Cim npe nrov: ntub hom ntses pub tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, yuav, pheej yig, nqe, kev muag khoom










