Qhuav Hom Ntses Pub Xovxwm Tshuab
Qhuav hom ntses pub xovxwm tshuab, tus qauv me me yog tsim rau oob khab. Cov qauv yooj yim, kev khiav lag luam yooj yim, tsis siv hluav taws xob tsawg.Ua kom ntab thiab ntim pellets rau ntses, cws, roob ris. Hloov pwm tuaj yeem ua rau tsiaj pub pellets.
Hauj lwm lawm
Qhuav Hom Ntses Pub Xovxwm Tshuab
Lub tshuab qhuav-hom ntses pub xovxwm tshuab yog lub tshuab yooj yim los tsim cov ntses ntab thiab cov ntses noj, lub tshuab nws tus kheej yog cov qauv yooj yim, nws siv lub voj voog hluav taws xob los ua kom sov lub extruding chamber yog li tua cov kab mob thiab cov kab mob thiab muab { {1}} degree kub rau cov pellets pub shaping.
Piv nrog rau cov ntub hom ntses pub tshuab, hom qhuav muaj cov qauv me me rau kev pib, thiab hom qhuav qhuav tsis xav tau boiler, yog li txuag peev.
Lub tshuab ziab khaub ncaws tshuab yog ib qho yooj yim rau nruab, tsuas yog muab lub tshuab rau hauv pem teb, kho lub tshuab, thiab txuas cables ntawm lub cev muaj zog thiab hluav taws xob vaj huam sib luag, hluav taws xob vaj huam sib luag, thiab koj cov khoom siv hluav taws xob, thiab tom qab ntawd koj tuaj yeem pub cov khoom siv hluav taws xob. sib tov 0.18-0.25mm cov khoom xyaw rau hauv lub hopper pub noj pellets. Los ntawm kev hloov pwm txawv, koj tuaj yeem tau txais pellets nrog txoj kab uas hla ntawm 0.8mm txog 12mm. Qhov ntev ntawm pellets yog ib qho yooj yim los kho ntawm lub cutter.
Thaum peb xa lub tshuab, ua ke nrog lub tshuab peb muab peb lub pwm rau koj dawb.
![]() |
technical data:
Qauv | Main lub cev muaj zog | Muaj peev xwm | Feeder lub cev muaj zog | Cutter lub cev muaj zog | Dimension | Qhov hnyav |
DGP40A | 4.4kw ib | 30-40kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.4x1.03x1.2m | 220kg ib |
DGP40B | 5,5 kwv | 30-40kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.4x1.03x1.2m | 240kg ib |
DGP50C | 11 kwv | 60-80kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.47x1.1x1.25m | 320kg ua |
DGP60C | 15 kwv | 100-150kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.47x1.12x1.25m | 350kg ua |
DGP70B | 18.5 kwm | 180-200kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.65x1.4x1.3m | 580kg ua |
DGP80B | 22 kwv | 200-300kg/h | 0.6kw | 0.6kw | 1.8x1.45x1.3m | 6 95kg |
DGP90B | 30 kwv | 300-400kg/h | 0.6kw | 0.8kw | 2.1x1.45x1.35m | 950kg ua |
DGP 120B | 55 kwv | 500-600kg/h | 1.1 kws | 1.5 kwm | 2.4x1.95x1.6m | 1700kg ib |
DGP135B | 75 kwv | 700-800kg/h | 1.1 kws | 2.2 kwm | 2.55x2.05x1.65m | 1900kg ib |
DGP 160B | 90 kwv | 1000-1200kg/h | 1.5 kwm | 3 kwv | 3.1x2.65x1.8m | 3 200kg |
SGP 200B | 132 kwv | 1800-2000kg/h | 2.2 kwm | 4 kwv | 3.1x2.85x1.9m | 3800kg ib |
Cim npe nrov: qhuav hom ntses pub xovxwm tshuab, Suav teb, manufacturers, hoobkas, yuav, pheej yig, nqe, kev muag khoom









